ImageMagick 7.0.8-50 Q16 has a heap-based buffer overflow at MagickCore/statistic.c in EvaluateImages because of mishandling columns.
References
Link | Resource |
---|---|
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-08/msg00069.html | Mailing List Third Party Advisory |
https://github.com/ImageMagick/ImageMagick/commit/a906fe9298bf89e01d5272023db687935068849a | Patch |
https://github.com/ImageMagick/ImageMagick/issues/1586 | Exploit Issue Tracking Patch Third Party Advisory |
https://github.com/ImageMagick/ImageMagick6/commit/5e409ae7a389cdf2ed17469303be3f3f21cec450 | Patch |
https://usn.ubuntu.com/4192-1/ | Third Party Advisory |
https://www.debian.org/security/2020/dsa-4712 | Third Party Advisory |
https://www.debian.org/security/2020/dsa-4715 | Third Party Advisory |
Configurations
Configuration 1 (hide)
|
Configuration 2 (hide)
|
Configuration 3 (hide)
|
Configuration 4 (hide)
|
History
No history.
Information
Published : 2019-07-05 01:15
Updated : 2023-02-23 15:06
NVD link : CVE-2019-13300
Mitre link : CVE-2019-13300
CVE.ORG link : CVE-2019-13300
JSON object : View
Products Affected
debian
- debian_linux
opensuse
- leap
canonical
- ubuntu_linux
imagemagick
- imagemagick
CWE
CWE-787
Out-of-bounds Write